Celkem se všech turnajů zúčastnilo 119 lidí, kteří si přišli celkem 593 x zahrát. Průměrně si tedy každý přišel zahrát 4.9831932773109 x
Ročníku 2020 se zúčastnilo celkem 38 lidí2020
Osadníci
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Bohumínská Tereza | 21 | 33,60 % |
2. | Kroča Petr | 21 | 29,52 % |
3. | Čeřovský Miloš | 20,5 | 31,86 % |
4. | Onderek Otmar | 17,5 | 29,35 % |
5. | Kubíčková Lucie | 16 | 28,50 % |
6. | Kročová Iva | 16 | 27,36 % |
7. | Bohumínský Josef | 13,5 | 25,14 % |
8. | Strakošová Tereza | 13 | 27,50 % |
9. | Halfar Jiří | 12,5 | 26,44 % |
10. | Strakoš Pavel | 12,5 | 23,76 % |
11. | Leškovský Josef | 11,5 | 25,11 % |
12. | Neuwirthová Radka | 10,5 | 25,11 % |
13. | Kročová Anna | 10 | 20,63 % |
14. | Balcárková Lenka | 9,5 | 22,42 % |
15. | Burda Tomáš | 9 | 22,88 % |
16. | Strakošová Lucie | 8,5 | 18,22 % |
17. | Bajer Daniel | 7 | 17,86 % |
18. | Žatečka Zdeněk | 6,5 | 17,05 % |
19. | Pavlová Eliška | 6,5 | 16,44 % |
20. | Soukupová Jitka | 6,5 | 16,35 % |
21. | Grochal Aleš | 6 | 19,88 % |
22. | Králová Kateřina | 6 | 11,58 % |
23. | Novák Michal | 5,5 | 17,77 % |
24. | Jánová Hana | 5 | 17,41 % |
Bang
Umístění | Příjmení jméno | Peníze |
1. | Halfar Jiří | 10800 |
2. | Kubíčková Lucie | 10500 |
3. | Čeřovský Miloš | 10500 |
4. | Strakoš Pavel | 8400 |
5. | Bohumínská Tereza | 6900 |
6. | Bohumínský Josef | 5400 |
7. | Neuwirthová Radka | 4500 |
8. | Strakošová Tereza | 0 |
Dominion
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Fogaš David | 13,5 | 37,78 % |
2. | Pustka Josef | 12 | 45,52 % |
3. | Šimůnková Jana | 12 | 35,23 % |
4. | Čeřovský Miloš | 12 | 33,92 % |
5. | Šimůnek Pavel | 11 | 34,67 % |
6. | Strakošová Tereza | 11 | 34,21 % |
7. | Bohumínský Josef | 10,5 | 30,33 % |
8. | Musil Daniel | 10 | 31,42 % |
9. | Šimůnek Radim | 9 | 34,72 % |
10. | Strakoš Pavel | 9 | 31,52 % |
11. | Strakošová Lucie | 9 | 29,44 % |
12. | Halfar Jiří | 8 | 31,08 % |
13. | Uhlířová Věra | 8 | 30,90 % |
14. | Bohumínská Tereza | 8 | 28,59 % |
15. | Onderek Otmar | 7 | 30,68 % |
Carcassonne
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Čeřovský Miloš | 16 | 31,24 % |
2. | Bohumínský Josef | 15 | 27,39 % |
3. | Šimůnková Jana | 13 | 27,36 % |
4. | Strakošová Tereza | 13 | 25,70 % |
5. | Mišík Petr | 12 | 27,17 % |
6. | Šimůnek Pavel | 12 | 26,27 % |
7. | Neuwirthová Radka | 11,5 | 28,32 % |
8. | Bajer Tomáš | 11,5 | 26,17 % |
9. | Folta Jan | 10 | 25,60 % |
10. | Strakoš Pavel | 10 | 25,55 % |
11. | Onderek Otmar | 10 | 24,69 % |
12. | Mravenec František | 9 | 23,21 % |
13. | Musil Daniel | 9 | 23,12 % |
14. | Jeřábková Jitka | 8,5 | 24,19 % |
15. | Kročová Iva | 8 | 24,25 % |
16. | Šimůnek Radim | 8 | 21,91 % |
17. | Halfar Jiří | 7 | 21,10 % |
18. | Mrskoš Ondřej | 6,5 | 21,55 % |
19. | Mrskošová Aneta | 6 | 20,21 % |
Ročníku 2019 se zúčastnilo celkem 49 lidí2019
Osadníci
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Čeřovský Miloš | 18 | 37,25 % |
2. | Bohumínský Josef | 18 | 32,26 % |
3. | Frajvald Petr | 17 | 31,75 % |
5. | Kroča Petr | 16 | 29,94 % |
6. | Mišík Petr | 16 | 28,13 % |
7. | Strakoš Pavel | 15 | 30,35 % |
8. | Konečný David | 14 | 31,72 % |
10. | Mravenec František | 14 | 29,22 % |
11. | Koláček Vojta | 14 | 27,87 % |
12. | Kročová Iva | 14 | 24,68 % |
13. | Vnuk Pavel | 13 | 25,60 % |
14. | Žatečková Hana | 13 | 25,33 % |
16. | Žatečka Kamil | 13 | 24,76 % |
17. | Šimůnek Radim | 13 | 24,75 % |
18. | Halfar Jiří | 13 | 24,29 % |
19. | Folta Jan | 13 | 24,23 % |
20. | Žatečka Zdeněk | 13 | 23,39 % |
21. | Kolář Michal | 12 | 27,26 % |
22. | Uhl Tomáš | 12 | 26,91 % |
24. | Onderek Otmar | 12 | 22,97 % |
25. | Jeřábková Jitka | 12 | 22,94 % |
26. | Strakošová Tereza | 11 | 27,73 % |
27. | Bajer Tomáš | 11 | 25,88 % |
28. | Mrskoš Ondřej | 11 | 23,60 % |
29. | Přichystalová Renata | 11 | 22,75 % |
31. | Hůlová Helena | 10 | 21,75 % |
32. | Hůla Václav | 10 | 21,67 % |
33. | Kuchař Marek | 10 | 20,91 % |
34. | Šnapka Jiří | 10 | 20,70 % |
35. | Šimůnková Jana | 9 | 23,86 % |
36. | Žídek Jiří | 9 | 21,33 % |
37. | Kubíčková Lucie | 9 | 21,37 % |
38. | Šimůnek Pavel | 8 | 19,39 % |
39. | Janas Jakub | 8 | 19,08 % |
40. | Slíva Matouš | 8 | 18,67 % |
41. | Vnuk Šimon | 7 | 20,37 % |
42. | Šnapková Lucie | 7 | 19,35 % |
43. | Mrskošová Aneta | 6 | 17,75 % |
Bang
Umístění | Příjmení jméno | Peníze |
1. | Bohumínský Josef | 18.300 |
2. | Čeřovský Miloš | 13.000 |
3. | Busek Daniel | 13.000 |
4. | Folta Jan | 12.600 |
5. | Halfar Jiří | 12.300 |
6. | Strakošová Tereza | 12.000 |
8. | Strakoš Pavel | 9.900 |
11. | Burda Tomáš | 6.300 |
12. | Kraut Vojtěch | 5.600 |
13. | Bajer Tomáš | 5.000 |
15. | Hůla Václav | 4.400 |
16. | Dorda Lukáš | 3.000 |
Dominion
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Musil Daniel | 13 | 37,21 % |
2. | Pustka Josef | 13 | 35,19 % |
3. | Šimůnek Pavel | 12 | 37,59 % |
4. | Bajer Tomáš | 12 | 35,08 % |
5. | Čeřovský Miloš | 12 | 34,62 % |
6. | Vomočil Tomáš | 11,5 | 35,62 % |
7. | Onderek Otmar | 11,5 | 31,88 % |
8. | Folta Jan | 11 | 34,88 % |
9. | Šimůnková Jana | 10,5 | 35,23 % |
10. | Strakošová Tereza | 10,5 | 33,33 % |
11. | Strakoš Pavel | 10 | 33,85 % |
12. | Bohumínský Josef | 10 | 33,39 % |
13. | Buchta Bartoloměj | 10 | 32,72 % |
14. | Uhlířová Věra | 9 | 31,52 % |
15. | Buchta Lukáš | 9 | 30,90 % |
16. | Halfar Jiří | 9 | 30,20 % |
17. | Hoffmann Jakub | 9 | 28,87 % |
19. | Šimůnek Radim | 8,5 | 29,15 % |
Carcassonne
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Čeřovský Miloš | 16 | 31,24 % |
2. | Bohumínský Josef | 15 | 27,39 % |
3. | Šimůnková Jana | 13 | 27,36 % |
4. | Strakošová Tereza | 13 | 25,70 % |
5. | Mišík Petr | 12 | 27,17 % |
6. | Šimůnek Pavel | 12 | 26,27 % |
8. | Bajer Tomáš | 11,5 | 26,17 % |
9. | Folta Jan | 10 | 25,60 % |
10. | Strakoš Pavel | 10 | 25,55 % |
11. | Onderek Otmar | 10 | 24,69 % |
12. | Mravenec František | 9 | 23,21 % |
13. | Musil Daniel | 9 | 23,12 % |
14. | Jeřábková Jitka | 8,5 | 24,19 % |
15. | Kročová Iva | 8 | 24,25 % |
16. | Šimůnek Radim | 8 | 21,91 % |
17. | Halfar Jiří | 7 | 21,10 % |
18. | Mrskoš Ondřej | 6,5 | 21,55 % |
19. | Mrskošová Aneta | 6 | 20,21 % |
Ročníku 2018 se zúčastnilo celkem 25 lidí2018
Osadníci
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Mišík Petr | 17 | 30,36 % |
2. | Šenkýřová Lucia | 17 | 29,78 % |
3. | Šenkýř Daniel | 16 | 30,27 % |
4. | Kroča Petr | 16 | 27,02 % |
5. | Šimůnek Radim | 14 | 26,47 % |
6. | Čeřovský Miloš | 13 | 28,92 % |
7. | Frajvald Petr | 13 | 27,51 % |
8. | Musil Daniel | 13 | 24,29 % |
9. | Šimůnková Jana | 12 | 26,68 % |
10. | Bohumínský Josef | 12 | 26,14 % |
11. | Hrnčířová Tereza | 12 | 25,60 % |
12. | Strakoš Pavel | 12 | 25,46 % |
13. | Kročová Iva | 11 | 25,29 % |
14. | Folta Jan | 11 | 24,61 % |
15. | Brabec Marcel | 11 | 23,62 % |
16. | Strakošová Tereza | 10 | 25,24 % |
18. | Šimůnek Pavel | 10 | 23,71 % |
19. | Halfar Jiří | 9 | 21,78 % |
20. | Burda Tomáš | 8 | 19,64 % |
21. | Mikuš Michal | 8 | 18,61 % |
22. | Halfar Matěj | 8 | 17,67 % |
Bang
Umístění | Příjmení jméno | Peníze |
1. | Musil Daniel | 21.000 |
3. | Bohumínský Josef | 10.500 |
4. | Hrnčířová Tereza | 9.000 |
5. | Folta Jan | 8.700 |
6. | Čeřovský Miloš | 7.500 |
7. | Strakoš Pavel | 6.900 |
8. | Mišík Petr | 6.900 |
9. | Strakošová Tereza | 5.100 |
11. | Halfar Jiří | 3.000 |
12. | Mikuš Michal | 2.700 |
Carcassonne
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Strakošová Tereza | 13,5 | 26,51 % |
2. | Čeřovský Miloš | 13 | 29,03 % |
3. | Šimůnková Jana | 13 | 28,39 % |
4. | Kročová Iva | 13 | 27,82 % |
5. | Šimůnek Pavel | 12 | 27,32 % |
6. | Halfar Jiří | 12 | 25,75 % |
7. | Hrnčířová Tereza | 12 | 25,74 % |
8. | Kašperlík Marek | 12 | 25,12 % |
9. | Bohumínský Josef | 12 | 24,27 % |
10. | Kašperlík Martin | 11 | 25,97 % |
11. | Mikuš Michal | 10,5 | 22,10 % |
12. | Musil Daniel | 10 | 25,35 % |
13. | Kašperlík Roman | 10 | 24,40 % |
14. | Fogaš David | 9 | 22,47 % |
15. | Folta Jan | 8 | 21,47 % |
16. | Šimůnek Radim | 7 | 23,26 % |
18. | Strakoš Pavel | 7 | 21,80 % |
Splendor
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Šimůnková Jana | 16 | 36,55 % |
2. | Bohumínský Josef | 15 | 30,23 % |
3. | Hrnčířová Tereza | 13 | 30,05 % |
4. | Šimůnek Pavel | 13 | 29,67 % |
5. | Halfar Jiří | 12 | 30,68 % |
7. | Folta Jan | 11 | 26,18 % |
8. | Mikuš Michal | 9 | 21,49 % |
9. | Musil Daniel | 8,5 | 22,50 % |
10. | Strakoš Pavel | 8,5 | 21,74 % |
11. | Strakošová Tereza | 8,5 | 20,45 % |
12. | Burda Tomáš | 8 | 23,10 % |
14. | Fogaš David | 7 | 19,95 % |
15. | Šimůnek Radim | 6 | 19,25 % |
16. | Čeřovský Miloš | 6 | 17,55 % |
Ročníku 2017 se zúčastnilo celkem 38 lidí2017
Osadníci
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Kroča Petr | 18 | 30,04 % |
2. | Mišík Petr | 16 | 35,03 % |
3. | Hrnčířová Tereza | 16 | 25,95 % |
5. | Louda Robert | 15 | 28,84 % |
6. | Onderek Otmar | 15 | 27,65 % |
7. | Uhlířová Věra | 15 | 27,41 % |
8. | Herman Petr | 15 | 25,96 % |
9. | Čeřovský Miloš | 14 | 30,76 % |
10. | Bohumínský Josef | 14 | 30,15 % |
11. | Kuchař Marek | 14 | 29,20 % |
12. | Burda Tomáš | 14 | 26,98 % |
13. | Šimůnková Jana | 14 | 29,96 % |
14. | Krčmáriková Veronika | 14 | 24,81 % |
16. | Kročová Iva | 13 | 27,88 % |
17. | Strakošová Tereza | 13 | 27,49 % |
18. | Bárta Jiří | 12 | 27,28 % |
19. | Fogaš David | 12 | 26,34 % |
20. | Hýl Jan | 12 | 25,69 % |
21. | Folta Jan | 12 | 24,98 % |
22. | Strakoš Pavel | 11 | 24,09 % |
23. | Šimůnek Pavel | 11 | 23,76 % |
25. | Halfar Jiří | 10 | 24,33 % |
26. | Brabec Marek | 10 | 24,15 % |
27. | Žídek Jiří | 10 | 22,75 % |
28. | Šnapková Jana | 10 | 22,74 % |
29. | Šustík Filip | 10 | 21,94 % |
31. | Konečný David | 9 | 22,86 % |
32. | Kloss Jakub | 9 | 22,26 % |
33. | Šimůnek Radim | 9 | 20,72 % |
37. | Krčmáriková Zuzana | 6 | 15,59 % |
38. | Dorda Lukáš | 6 | 15,08 % |
Bang
Umístění | Příjmení jméno | Peníze |
1. | Halfar Jiří | 27.000 |
2. | Hýl Jan | 19.200 |
3. | Folta Jan | 18.000 |
4. | Čeřovský Miloš | 17.400 |
6. | Kloss Jakub | 13.200 |
9. | Onderek Otmar | 12.000 |
10. | Burda Tomáš | 12.000 |
11. | Šustík Filip | 11.700 |
12. | Strakoš Pavel | 11.400 |
13. | Dorda Lukáš | 11.100 |
14. | Bohumínský Josef | 11.100 |
15. | Hrnčířová Tereza | 8.100 |
16. | Musil Daniel | 7.500 |
18. | Bárta Jiří | 6.000 |
20. | Krčmáriková Veronika | 5.400 |
21. | Krčmáriková Zuzana | 5.400 |
22. | Strakošová Tereza | 5.100 |
23. | Busek Viktor | 5.100 |
Dominion
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Hýl Jan | 14 | 36,95 % |
2. | Buchta Ferdinand | 13 | 37,99 % |
3. | Šimůnek Pavel | 12 | 38,96 % |
4. | Bohumínský Josef | 12 | 37,95 % |
5. | Strakošová Tereza | 12 | 35,82 % |
6. | Onderek Otmar | 12 | 35,64 % |
7. | Šimůnková Jana | 11,5 | 35,18 % |
8. | Fogaš David | 11 | 37,36 % |
9. | Musil Daniel | 11 | 35,58 % |
10. | Uhlířová Věra | 10,5 | 32,84 % |
11. | Buchta Bartoloměj | 10 | 35,77 % |
12. | Folta Jan | 10 | 33,84 % |
13. | Hoffmann Jakub | 10 | 33,75 % |
14. | Strakoš Pavel | 10 | 33,14 % |
15. | Čeřovský Miloš | 10 | 32,61 % |
16. | Louda Robert | 10 | 31,87 % |
17. | Šimůnek Radim | 9 | 33,59 % |
18. | Kročová Iva | 9 | 32,10 % |
19. | Buchta Lukáš | 9 | 32,03 % |
20. | Pustka Josef | 9 | 31,88 % |
21. | Krčmáriková Zuzana | 9 | 31,66 % |
24. | Krčmáriková Veronika | 8 | 25,72 % |
25. | Kloss Jakub | 8 | 30,54 % |
26. | Halfar Jiří | 8 | 23,47 % |
Carcassonne
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Uhlířová Věra | 18 | 28,73 % |
2. | Šimůnková Jana | 17,5 | 28,43 % |
3. | Onderek Otmar | 17 | 29,37 % |
4. | Hýl Jan | 17 | 29,02 % |
5. | Čeřovský Miloš | 17 | 27,60 % |
6. | Kroča Petr | 16 | 27,01 % |
7. | Fogaš David | 16 | 24,70 % |
8. | Šimůnek Radim | 15 | 25,16 % |
9. | Bohumínský Josef | 14 | 26,65 % |
10. | Krčmáriková Veronika | 13 | 26,63 % |
11. | Šimůnek Pavel | 13 | 26,37 % |
12. | Krčmáriková Zuzana | 12,5 | 24,22 % |
13. | Musil Daniel | 12 | 24,67 % |
14. | Louda Robert | 11,5 | 22,58 % |
15. | Strakoš Pavel | 11,5 | 22,41 % |
16. | Burda Tomáš | 11 | 24,93 % |
17. | Halfar Jiří | 11 | 24,22 % |
19. | Folta Jan | 10 | 22,36 % |
20. | Strakošová Tereza | 9,5 | 21,52 % |
21. | Kročová Iva | 9 | 21,52 % |
22. | Kročová Anna | 8 | 18,89 % |
Ročníku 2016 se zúčastnilo celkem 36 lidí2016
Osadníci
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Frajvald Petr | 18 | 31,82 % |
2. | Bohumínský Josef | 17 | 31,43 % |
3. | Onderek Otmar | 16 | 29,17 % |
4. | Mišík Petr | 15 | 27,80 % |
5. | Hrnčířová Tereza | 15 | 27,80 % |
6. | Krčmáriková Zuzana | 15 | 27,11 % |
7. | Čeřovský Miloš | 14 | 28,22 % |
8. | Kroča Petr | 14 | 27,54 % |
9. | Šimůnek Radim | 14 | 26,41 % |
10. | Strakošová Tereza | 13 | 28,97 % |
12. | Kročová Iva | 13 | 23,22 % |
13. | Herman Petr | 12 | 26,56 % |
14. | Šimůnková Jana | 12 | 26,47 % |
15. | Barta Jiří | 12 | 26,39 % |
16. | Šimůnek Pavel | 12 | 24,20 % |
17. | Musil Daniel | 11 | 23,39 % |
18. | Kloss Jakub | 11 | 22,11 % |
19. | Burda Tomáš | 11 | 21,84 % |
20. | Krčmáriková Veronika | 10 | 23,32 % |
21. | Louda Robert | 10 | 22,14 % |
22. | Folta Jan | 10 | 21,34 % |
25. | Neuwirth Přemysl | 7 | 15,57 % |
Bang
Umístění | Příjmení jméno | Peníze |
2. | Dorda Lukáš | 12.900 |
3. | Mišík Petr | 12.300 |
4. | Čeřovský Miloš | 12.000 |
6. | Folta Jan | 10.500 |
7. | Bohumínský Josef | 9.600 |
8. | Musil Daniel | 9.600 |
9. | Bárta Jiří | 9.600 |
11. | Burda Tomáš | 8.400 |
12. | Onderek Otmar | 7.500 |
14. | Strakošová Tereza | 6.600 |
16. | Strakoš Pavel | 4.200 |
18. | Kloss Jakub | 3.900 |
19. | Busek Daniel | 2.400 |
20. | Busek Viktor | 0 |
Dominion
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Strakošová Tereza | 14 | 37,43 % |
2. | Šimůnek Pavel | 13 | 38,73 % |
3. | Fogaš David | 12 | 36,59 % |
4. | Onderek Otmar | 11 | 36,01 % |
5. | Kolárovič Zoli | 11 | 35,81 % |
6. | Strakoš Pavel | 11 | 34,47 % |
7. | Louda Robert | 11 | 33,07 % |
9. | Uhlířová Věra | 10,5 | 34,17 % |
10. | Buchta Ferdinand | 10 | 36,04 % |
11. | Buchta Lukáš | 10 | 35,20 % |
12. | Šimůnková Jana | 10 | 35,20 % |
13. | Bohumínský Josef | 10 | 33,97 % |
14. | Čeřovský Miloš | 10 | 33,19 % |
15. | Musil Daniel | 9,5 | 38,23 % |
16. | Charvátová Kristýna | 9 | 35,06 % |
17. | Folta Jan | 9 | 30,40 % |
18. | Krčmáriková Veronika | 8 | 27,25 % |
Carcassonne
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Kašperlík Martin | 18 | 29,39 % |
2. | Musil Daniel | 18 | 29,26 % |
3. | Fogaš David | 16,5 | 27,96 % |
4. | Mišík Petr | 16 | 31,05 % |
5. | Kroča Petr | 16 | 29,24 % |
6. | Bohumínský Josef | 16 | 28,85 % |
7. | Šimůnková Jana | 15 | 30,78 % |
8. | Čeřovský Miloš | 14 | 28,77 % |
9. | Šimůnek Radim | 14 | 27,10 % |
11. | Strakošová Tereza | 14 | 24,90 % |
12. | Šimůnek Pavel | 13 | 25,54 % |
13. | Kročová Anna | 13 | 24,40 % |
14. | Kašperlík Roman | 12,5 | 26,95 % |
15. | Louda Robert | 12 | 26,30 % |
16. | Folta Jan | 12 | 25,08 % |
17. | Onderek Otmar | 11 | 24,29 % |
19. | Krčmáriková Veronika | 9 | 20,87 % |
20. | Kloss Jakub | 8 | 24,02 % |
22. | Krčmáriková Zuzana | 8 | 20,37 % |
24. | Neuwirth Přemysl | 5 | 4,74 % |
Ročníku 2015 se zúčastnilo celkem 38 lidí2015
Osadníci
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Bohumínský Josef | 17 | 32,37 % |
2. | Mišík Petr | 17 | 29,27 % |
3. | Kročová Iva | 16 | 30,27 % |
4. | Šimůnková Jana | 15 | 30,02 % |
5. | Frajvald Petr | 15 | 26,97 % |
6. | Onderek Otmar | 14 | 30,21 % |
7. | Čeřovský Miloš | 14 | 28,75 % |
8. | Fogaš David | 14 | 28,67 % |
9. | Strakošová Tereza | 14 | 28,50 % |
10. | Bajer Tomáš | 14 | 25,82 % |
11. | Uhlířová Věra | 13 | 28,08 % |
14. | Míša Václav | 12 | 26,59 % |
16. | Žatečka Zdeněk | 12 | 26,01 % |
18. | Šimůnek Pavel | 12 | 24,83 % |
20. | Halfar Jiří | 11 | 26,04 % |
21. | Musil Daniel | 11 | 24,06 % |
22. | Strakoš Pavel | 10 | 24,27 % |
24. | Burda Tomáš | 10 | 21,85 % |
25. | Míša David | 9 | 21,18 % |
26. | Marášek Vojtěch | 9 | 20,74 % |
27. | Horák Jiří | 8 | 20,71 % |
28. | Vnuk Pavel | 8 | 19,42 % |
29. | Vrubl Jan | 8 | 18,66 % |
30. | Žídek Jiří | 7 | 20,15 % |
Bang
Umístění | Příjmení jméno | Peníze |
2. | Onderek Otmar | 11.100 |
3. | Čeřovský Miloš | 10.800 |
4. | Mišík Petr | 9.000 |
5. | Bohumínský Josef | 8.200 |
6. | Strakošová Tereza | 7.500 |
7. | Vrubl Jan | 5.100 |
8. | Bajer Tomáš | 4.200 |
9. | Fogaš David | 3.000 |
10. | Strakoš Pavel | 3.000 |
11. | Horák Jiří | 3.000 |
12. | Polášek Vašek | 2.400 |
14. | Halfar Jiří | 2.000 |
15. | Hrnčířová Tereza | 1.600 |
Dominion
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Fogaš David | 14 | 40,47 % |
2. | Pulec Ondřej | 13 | 42,12 % |
3. | Musil Daniel | 12 | 40,77 % |
4. | Uhlířová Věra | 12 | 37,73 % |
5. | Šimůnek Pavel | 12 | 35,77 % |
6. | Strakoš Pavel | 12 | 34,38 % |
7. | Bohumínský Josef | 12 | 34,12 % |
8. | Strakošová Tereza | 11 | 37,28 % |
9. | Šimůnková Jana | 11 | 36,73 % |
11. | Čeřovský Miloš | 11 | 32,53 % |
12. | Kolárovič Zoli | 11 | 32,45 % |
13. | Kašperlík Martin | 10,5 | 34,41 % |
14. | Onderek Otmar | 10 | 37,15 % |
15. | Hoffmann Jakub | 10 | 34,86 % |
16. | Bajer Tomáš | 10 | 33,55 % |
17. | Kašperlík Roman | 10 | 31,81 % |
19. | Mišík Petr | 9 | 40,70 % |
20. | Školeková Zuzana | 9 | 32,97 % |
21. | Kolárovič Tibor | 9 | 32,80 % |
22. | Mikuš Michal | 9 | 31,89 % |
23. | Novosadová Kristýna | 9 | 28,52 % |
26. | Vrubl Jan | 8 | 27,91 % |
27. | Horák Jiří | 8 | 27,65 % |
28. | Rokyta Tomáš | 7 | 26,92 % |
30. | Halfar Jiří | 6 | 22,76 % |
Carcassonne
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Čeřovský Miloš | 20 | 32,99 % |
2. | Musil Daniel | 17 | 28,37 % |
3. | Bajer Tomáš | 16,5 | 27,66 % |
4. | Fogaš David | 16 | 26,87 % |
5. | Šimůnek Radim | 15 | 27,69 % |
6. | Mišík Petr | 15 | 26,18 % |
7. | Bohumínský Josef | 15 | 25,59 % |
8. | Onderek Otmar | 14 | 26,30 % |
9. | Uhlířová Věra | 13,5 | 26,72 % |
10. | Šimůnek Pavel | 13,5 | 26,70 % |
11. | Horák Jiří | 13,5 | 24,12 % |
12. | Šimůnková Jana | 13 | 26,50 % |
13. | Halfar Jiří | 11,5 | 22,61 % |
14. | Vrubl Jan | 11 | 21,91 % |
15. | Kročová Iva | 9,5 | 24,02 % |
16. | Strakošová Tereza | 9 | 22,37 % |
17. | Strakoš Pavel | 8 | 20,44 % |
20. | Michálek Ondřej | 5 | 15,15 % |
2014
Vzhledem k tomu, že mám odešel hadrdisk na kterém byly výsledky, tak se hluboce omlouváme za neuveřejnění výsledku ročníku 2014.
Ročníku 2013 se zúčastnilo celkem 25 lidí2013
Osadníci
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Hrnčířová Tereza | 18 | 34,17 % |
2. | Mattas Petr | 15 | 31,44 % |
3. | Šimůnková Jana | 15 | 30,40 % |
4. | Bohumínský Josef | 15 | 27,92 % |
5. | Brabec Marcel | 14 | 29,52 % |
6. | Frajvald Petr | 14 | 27,70 % |
7. | Kučerová Lenka | 14 | 27,63 % |
8. | Tichavský Michal | 13 | 26,61 % |
9. | Čeřovský Miloš | 13 | 23,77 % |
10. | Mikuš Michal | 12 | 24,94 % |
11. | Kašperlík Roman | 11 | 24,24 % |
12. | Bajer Tomáš | 11 | 23,36 % |
13. | Sochr Marek | 10 | 23,29 % |
14. | Kašperlík Martin | 10 | 23,10 % |
15. | Šimůnek Pavel | 10 | 22,93 % |
16. | Burda Tomáš | 10 | 22,90 % |
17. | Kašperlík Marek | 10 | 20,97 % |
18. | Konečná Natálie | 9 | 19,66 % |
19. | Paňák Pavel | 8 | 18,62 % |
20. | Horák Jiří | 7 | 16,81 % |
21. | Takáčová Tina | 7 | 16,63 % |
Bang
Umístění | Příjmení jméno | Peníze |
1. | Bohumínský Josef | 11.000 |
2. | Burda Tomáš | 10.500 |
3. | Čeřovský Miloš | 10.000 |
4. | Bajer Tomáš | 9.600 |
5. | Fogaš David | 8.000 |
6. | Horák Jiří | 6.400 |
7. | Mikuš Michal | 6.100 |
8. | Hrnčířová Tereza | 5.500 |
9. | Uhlířová Věra | 3.400 |
10. | Sochr Marek | 2.500 |
Carcassonne
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Šimůnková Jana | 15 | 32,75 % |
2. | Kašperlík Martin | 15 | 29,39 % |
3. | Bohumínský Josef | 13 | 27,96 % |
4. | Hrnčířová Tereza | 12 | 30,72 % |
5. | Fogaš David | 12 | 28,74 % |
6. | Svoboda Jiří | 12 | 20,02 % |
7. | Kašperlík Marek | 11,5 | 26,70 % |
8. | Šimůnek Petr | 11 | 32,00 % |
9. | Kašperlík Roman | 11 | 27,83 % |
10. | Šimůnek Pavel | 11 | 24,97 % |
11. | Bajer Tomáš | 10,5 | 25,83 % |
12. | Horák Jiří | 10 | 23,99 % |
13. | Čeřovský Miloš | 9 | 23,87 % |
16. | Burda Tomáš | 8 | 19,45 % |
18. | Mikuš Michal | 6 | 18,39 % |
19. | Takáčová Tina | 5 | 17,63 % |
20. | Sochr Marek | 4 | 18,61 % |
Ročníku 2012 se zúčastnilo celkem 25 lidí2012
Osadníci
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
1. | Frajvald Petr | 16 | 32,97 % |
2. | Šimůnková Jana | 15 | 37,74 % |
3. | Čeřovský Miloš | 14 | 31,51 % |
4. | Hrnčířová Tereza | 13 | 28,03 % |
5. | Bajer Tomáš | 12 | 28,42 % |
7. | Brabec Marcel | 11,5 | 29,30 % |
8. | Šimůnek Petr | 11 | 27,11 % |
10. | Mattas Petr | 11 | 26,77 % |
11. | Bohumínský Josef | 10 | 26,68 % |
14. | Greguš Lubomír | 8 | 23,69 % |
15. | Mrázek Tomáš | 7,5 | 20,97 % |
16. | Bajerová Věroslava | 7,5 | 18,74 % |
17. | Fogaš David | 7 | 22,57 % |
18. | Sochr Marek | 6,5 | 17,27 % |
20. | Masopust Tomáš | 4,5 | 15,13 % |
Bang
Umístění | Příjmení jméno | Peníze |
1. | Bohumínský Josef | 15.100 |
2. | Hrnčířová Tereza | 12.000 |
4. | Fogaš David | 9.000 |
5. | Čeřovský Miloš | 4.800 |
6. | Bajer Tomáš | 3.600 |
8. | Mrázek Tomáš | 3.200 |
9. | Sochr Marek | 2.500 |
Dominion
Umístění | Příjmení jméno | Body | Procenta |
2. | Šimůnek Petr | 13 | 35,34 % |
